Descrizione
Akuvox
Radar per il rilevamento di presenza e cadute
Uscita relè NO/NC/COM
Allarme acustico
Banda di frequenza operativa 60-61 GHz
Larghezza di banda di 1 GHz
Potenza di trasmissione di 11 dBm
Connessione TCP/IP e WiFi
Alimentazione DC 5 V (tramite porta USB-C) o PoE standard
Installazione a parete o a soffitto con supporto incluso
Configurazione completa tramite browser web
Notifiche push di allarme sul monitor interno e sull'APP SmartPlus
Aggiornamenti del firmware via cloud con controllo da parte dell'installatore
Accesso remoto alla configurazione per l'installazione
Specifiche tecniche
| Modello | MR01 |
|---|---|
| Parametri di frequenza | Banda di frequenza operativa: 60-61 GHzLarghezza di banda: 1 GHzPotenza di trasmissione: 11 dBm |
| Campo di rilevamento | Montaggio a parete: distanza massima di 5 metri con un'ampiezza di 140ºMontaggio a soffitto: 6 x 4 metri |
| Uscite | 1 x relè NO/NC/COM |
| Accesso remoto | Applicazione mobile SmartPlus o configurazione tramite browser WEB |
| Audio | Cicalino di segnalazione allarme |
| Interfaccia di rete | Ethernet 10/100 BaseT / WiFi IEEE802.11(b/g/n) |
| Modalità di funzionamento | Rete locale e/o tramite cloud su reti diverse |
| Aggiornamenti del firmware | Da remoto con il cloud tramite account installatore o tramite browser web in locale |
| Materiale | Plastica |
| Grado di protezione | Adatta per interni |
| Temp. funzionamento | -10 ºC ~ +45 ºC |
| Dimensioni | 110 (Ø) x 24 (P) mm |
| Alimentazione | DC 5 V / 2 A max. (tramite porta USB-C)PoE IEEE802.3af |
| Installazione | Per installazione a parete o a soffitto |

Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.